重複
重複ブロック数
duplication.duplicate_block_count — 重複したトークンの連続部分の数。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 重複したトークンの連続部分の数。 |
| スコープ | file, project |
| 入力 | トークン(種類とテキスト) |
| 計算方法 | トークンを正規化する(識別子 → $id、リテラル → $lit、コメントは除く)。正規化したトークン 50 個の窓が 2 回以上現れたら、その窓のトークンを重複とする。重複トークンの最大の連続部分を 1 ブロックとする。ファイル:同じファイル内の重複だけ。プロジェクト:全ファイルをまたいだ重複。 |
| 単位 | count |
| 言語依存性 | 言語に依存しない |
| 制約 | 同じトークンの繰り返し(長い配列リテラルなど)も重複として数える。 |
| 参考文献 | - |
重複トークン数
duplication.duplicate_token_count — 重複したトークンの数。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 重複したトークンの数。 |
| スコープ | file, project |
| 入力 | トークン(種類とテキスト) |
| 計算方法 | トークンを正規化する(識別子 → $id、リテラル → $lit、コメントは除く)。正規化したトークン 50 個の窓が 2 回以上現れたら、その窓のトークンを重複とする。重複トークンの最大の連続部分を 1 ブロックとする。ファイル:同じファイル内の重複だけ。プロジェクト:全ファイルをまたいだ重複。 |
| 単位 | count |
| 言語依存性 | 言語に依存しない |
| 制約 | 同じトークンの繰り返し(長い配列リテラルなど)も重複として数える。 |
| 参考文献 | - |
重複率
duplication.duplication_ratio — 重複トークン数 / コメント以外のトークン数。トークンがなければ not_applicable。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 重複トークン数 / コメント以外のトークン数。トークンがなければ not_applicable。 |
| スコープ | file, project |
| 入力 | トークン(種類とテキスト) |
| 計算方法 | トークンを正規化する(識別子 → $id、リテラル → $lit、コメントは除く)。正規化したトークン 50 個の窓が 2 回以上現れたら、その窓のトークンを重複とする。重複トークンの最大の連続部分を 1 ブロックとする。ファイル:同じファイル内の重複だけ。プロジェクト:全ファイルをまたいだ重複。 |
| 単位 | ratio |
| 言語依存性 | 言語に依存しない |
| 制約 | 同じトークンの繰り返し(長い配列リテラルなど)も重複として数える。 |
| 参考文献 | - |
最長の重複
duplication.max_duplicate_length — 最も長い重複したトークンの連続部分の長さ。なければ 0。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 最も長い重複したトークンの連続部分の長さ。なければ 0。 |
| スコープ | file, project |
| 入力 | トークン(種類とテキスト) |
| 計算方法 | トークンを正規化する(識別子 → $id、リテラル → $lit、コメントは除く)。正規化したトークン 50 個の窓が 2 回以上現れたら、その窓のトークンを重複とする。重複トークンの最大の連続部分を 1 ブロックとする。ファイル:同じファイル内の重複だけ。プロジェクト:全ファイルをまたいだ重複。 |
| 単位 | tokens |
| 言語依存性 | 言語に依存しない |
| 制約 | 同じトークンの繰り返し(長い配列リテラルなど)も重複として数える。 |
| 参考文献 | - |